欢迎访问湖北园道工程建设有限公司 !
鄂ICP备14005499号-1 网站建设:中企动力 武汉
联系:程轶琼
邮箱:1191810673@qq.com
电话:027-61891751
地址:武汉市黄陂区盘龙城经济开发区航空企业总部香虹艺术公园3号
联系方式
版权所有:湖北园道工程建设有限公司
临空香廷项目(红线内)苗木采购
分类:
招标信息
作者:
来源:
主材表 | ||||||
工程名称:小区绿化(红线内) | ||||||
序号 | 品种、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | |
1 | 矮生百慕大30×30cm | m2 | 24663 | |||
2 | 红叶石楠球A高度:150-180cm,冠幅:150-180cm,球形 | 株 | 6 | |||
3 | 银姬小蜡B高度:120-150cm,冠幅:120-150cm,球形 | 株 | 2 | |||
4 | 结香A高度:150-180cm,冠幅:150-180cm,球形 | 株 | 2 | |||
5 | 结香B高度:120-150cm,冠幅:120-150cm,球形 | 株 | 6 | |||
6 | 金叶女贞A高度:150-180cm,冠幅:150-180cm,球形 | 株 | 1 | |||
7 | 金叶女贞B高度:120-150cm,冠幅:120-150cm,球形 | 株 | 13 | |||
8 | 红叶石楠球B高度:120-150cm,冠幅:120-150cm,球形 | 株 | 3 | |||
9 | 海桐球A高度:180-220cm,冠幅:180-220cm | 株 | 4 | |||
10 | 海桐球B高度:150-180cm,冠幅:150-180cm,球形 | 株 | 36 | |||
11 | 红花继木球A高度:150-180cm,冠幅:150-180cm,球形 | 株 | 5 | |||
12 | 红花继木球B高度:120-150cm,冠幅:120-150cm,球形 | 株 | 11 | |||
13 | 金森女贞A高度:150-180cm,冠幅:150-180cm,球形 | 株 | 7 | |||
14 | 金森女贞B高度:100-120cm,冠幅:100-120cm,球形 | 株 | 46 | |||
15 | 银姬小蜡A高度:150-180cm,冠幅:150-180cm,球形 | 株 | 11 | |||
16 | 种植土 | m3 | 13032 | |||
17 | 香樟T胸径:30.1-31cm,高度:>800cm,冠幅:>550cm | 株 | 2 | |||
18 | 乐昌含笑A胸径:14.1-15cm,高度:>600cm,冠幅:>350cm,全冠 | 株 | 5 | |||
19 | 女贞胸径:12.1-13cm,高度:>450cm,冠幅:>300cm,大叶女贞 | 株 | 186 | |||
20 | 桂花A胸径:12.1-13cm,高度:270-300cm,冠幅:300-350cm,金桂 | 株 | 9 | |||
21 | 桂花B胸径:10.1-11cm,高度:250-270cm,冠幅:280-300cm,金桂 | 株 | 89 | |||
22 | 桂花C胸径:8.1-9cm,高度:200-250cm,冠幅:250-300cm,全冠 | 株 | 117 | |||
23 | 杨梅A胸径:12.1-13cm,高度:340-360cm,冠幅:250-300cm,全冠 | 株 | 10 | |||
24 | 杨梅B胸径:8.1-9cm,高度:250-300cm,冠幅:220-250cm,全冠 | 株 | 86 | |||
25 | 山茶高度:180-200cm,冠幅:150-200cm,全冠 树型美观 | 株 | 85 | |||
26 | 石楠A胸径:12.1-13cm,高度:280-300cm,冠幅:250-270cm,红叶石楠,全冠 | 株 | 43 | |||
27 | 石楠B胸径:10.1-12cm,高度:240-250cm,冠幅:210-220cm,红叶石楠,全冠 | 株 | 33 | |||
28 | 朴树T胸径:30.1-31cm,高度:>800cm,冠幅:>550cm | 株 | 1 | |||
29 | 黄山栾树A胸径:17.1-18cm,高度:>600cm,冠幅:>400cm,全冠 | 株 | 2 | |||
30 | 黄山栾树B胸径:14.1-15cm,高度:>400cm,冠幅:>350cm,全冠 | 株 | 96 | |||
31 | 合欢A胸径:13.1-14cm,高度:>400cm,冠幅:>350cm,全冠 | 株 | 62 | |||
32 | 合欢B胸径:10.1-11cm,高度:>320cm,冠幅:>300cm,全冠 | 株 | 17 | |||
33 | 乌桕A胸径:14.1-15cm,高度:>450cm,冠幅:>400cm,全冠 | 株 | 36 | |||
34 | 乌桕B胸径:12.1-13cm,高度:>400cm,冠幅:>350cm全冠 | 株 | 53 | |||
35 | 榉树胸径:16.1-17cm,高度:>700cm,冠幅:>400cm,全冠 | 株 | 1 | |||
36 | 榉树B胸径:13.1-14cm,高度:>550cm,冠幅:>350cm,全冠 | 株 | 41 | |||
37 | 朴树A胸径:18.1-19cm,高度:>750cm,冠幅:>450cm,全冠 | 株 | 26 | |||
38 | 朴树B胸径:12.1-13cm,高度:>550cm,冠幅:>350cm,全冠 | 株 | 66 | |||
39 | 红枫T胸径:12.1-13cm,高度:300-350cm,冠幅:270-300cm | 株 | 2 | |||
40 | 榔榆胸径:20.1-21cm,高度:>650cm,冠幅:>450cm,全冠 | 株 | 1 | |||
41 | 银杏A胸径:19.1-20cm,高度:>750cm,冠幅:>380cm,全冠 | 株 | 8 | |||
42 | 银杏B胸径:15.1-16cm,高度:>600cm,冠幅:>350cm,全冠 | 株 | 8 | |||
43 | 银杏C胸径:10.1-11cm,高度:>500cm,冠幅:>300cm,全冠 | 株 | 56 | |||
44 | 白玉兰A胸径:10.1-11cm,高度:>450cm,冠幅:>300cm,全冠 | 株 | 1 | |||
45 | 白玉兰B胸径:6.1-7cm,高度:>400cm,冠幅:>250cm,全冠 | 株 | 140 | |||
46 | 紫玉兰A胸径:8.1-9cm,高度:>450cm,冠幅:300cm,全冠 | 株 | 9 | |||
47 | 紫玉兰B胸径:6.1-7cm,高度:>400cm,冠幅:>250cm,全冠 | 株 | 6 | |||
48 | 二乔玉兰胸径:10.1-11cm,高度:>400cm,冠幅:>250cm,全冠 | 株 | 13 | |||
49 | 晚樱A+胸径:12.1-13cm,高度:350-380cm,冠幅:>280cm,全冠 | 株 | 12 | |||
50 | 丛生乌桕胸径:13-14cm,高度:>800cm,冠幅:>600cm,丛生,4-5分枝 | 株 | 3 | |||
51 | 晚樱A胸径:10.1-11cm,高度:330-350cm,冠幅:250-280cm,全冠 | 株 | 26 | |||
52 | 晚樱B胸径:7.1-8cm,高度:250-270cm,冠幅:180-210cm,全冠 | 株 | 73 | |||
53 | 红叶李高度:150-180cm,冠幅:>160cm,全冠 | 株 | 164 | |||
54 | 红枫A胸径:9.1-10cm,高度:250-270cm,冠幅:200-220cm | 株 | 45 | |||
55 | 红枫B胸径:7.1-8cm,高度:180-210cm,冠幅:120-150cm | 株 | 135 | |||
56 | 鸡爪槭A胸径:10.1-11cm,高度:230-250cm,冠幅:220-250cm | 株 | 15 | |||
57 | 鸡爪槭B胸径:7.1-8cm,高度:150-200cm,冠幅:150-180cm | 株 | 20 | |||
58 | 紫荆高度:210-240cm,冠幅:>150cm | 株 | 15 | |||
59 | 紫薇胸径:8.1-9cm,高度:270-300cm,冠幅:>200cm | 株 | 78 | |||
60 | 碧桃胸径:8.1-9cm,高度:240-270cm,冠幅:210-250cm | 株 | 15 | |||
61 | 丛生榔榆T胸径:每支Φ14-15cm,高度:>800cm,冠幅:>650cm,丛生,4-5分枝,全冠苗,保留三级以上分枝 | 株 | 1 | |||
62 | 腊梅高度:210-220cm,冠幅:150-160cm | 株 | 147 | |||
63 | 木槿高度:240-270cm,冠幅:120-150cm | 株 | 24 | |||
64 | 花石榴高度:240-270cm,冠幅:120-150cm | 株 | 78 | |||
65 | 黄金槐胸径:12.1-13cm,高度:>500cm,冠幅:>300cm,全冠 | 株 | 10 | |||
66 | 垂丝海棠胸径:7.1-8cm,高度:180-200cm,冠幅:>180cm,全冠 | 株 | 14 | |||
67 | 无患子A胸径:16.1-17cm,高度:>600cm,冠幅:>400cm,全冠 | 株 | 6 | |||
68 | 无患子B胸径:12.1-13cm,高度:>500cm,冠幅:>300cm,全冠 | 株 | 126 | |||
69 | 香樟A胸径:15.1-16cm,高度:>600cm,冠幅:400-450cm,全冠 | 株 | 44 | |||
70 | 香樟B胸径:11.1-12cm,高度:>500cm,冠幅:>350cm,全冠 | 株 | 362 | |||
71 | 广玉兰A胸径:15.1-16cm,高度:>500cm,冠幅:>350cm,全冠 | 株 | 39 | |||
72 | 广玉兰B胸径:13.1-14cm,高度:>450cm,冠幅:>300cm,全冠 | 株 | 4 | |||
73 | 孝顺竹株高:100-120cm,冠幅:35-40cm,4株/㎡ | 株 | 592 | |||
74 | 法国冬青株高:100-120cm,冠幅:35-40cm,9株/㎡ | m2 | 456 | |||
75 | 金森女贞株高:35-40cm,冠幅:25-30cm,36株/㎡ | m2 | 2444 | |||
76 | 红叶石楠株高:35-40cm,冠幅:25-30cm,36株/㎡ | m2 | 2651 | |||
77 | 夏鹃株高:25-30cm,冠幅:25-30cm,36株/㎡ | m2 | 839 | |||
78 | 茶梅株高:30-35cm,冠幅:20-25cm,36株/㎡ | m2 | 431 | |||
79 | 火棘株高:25-30cm,冠幅:20-25cm,36株/㎡ | m2 | 411 | |||
80 | 金叶女贞株高:25-30cm,冠幅:20-25cm,36株/㎡ | m2 | 1727 | |||
81 | 龟甲冬青株高:35-40cm,冠幅:25-30cm,36株/㎡ | m2 | 404 | |||
82 | 细叶芒株高:25-30cm,蓬幅:20-25cm,16丛/㎡ 3-5芽/丛 | m2 | 25 | |||
83 | 斑叶芒株高:25-30cm,冠幅:20-25cm,25丛/㎡ 3-5芽/丛 | m2 | 128 | |||
84 | 大吴风草株高:25-30cm,冠幅:25-30cm,36株/㎡ | m2 | 458 | |||
85 | 南天竹株高:50-60cm,冠幅:35-40cm,25株/㎡ | m2 | 225 | |||
86 | 吉祥草株高:15-20cm,冠幅:10-15cm,64株/㎡ | m2 | 1648 | |||
87 | 麦冬株高:15-20cm,冠幅:10-15cm,64株/㎡ | m2 | 643 | |||
88 | 金边麦冬株高:15-20cm,冠幅:10-15cm,64株/㎡ | m2 | 410 | |||
89 | 时花株高:15-20cm,冠幅:10-15cm,,81株/㎡ | m2 | 2 | |||
90 | 八角金盘株高:50-60cm,冠幅:40-50cm,25株/㎡ | m2 | 789 | |||
91 | 海桐株高:50-60cm,冠幅:35-40cm,25株/㎡ | m2 | 2176 | |||
92 | 春鹃株高:35-40cm,冠幅:25-30cm,36株/㎡ | m2 | 1679 | |||
93 | 小叶栀子株高:25-30cm,冠幅:20-25cm,36株/㎡ | m2 | 751 | |||
94 | 洒金桃叶珊瑚株高:35-40cm,冠幅:25-30cm,36株/㎡ | m2 | 1358 | |||
95 | 红花继木株高:40-50cm,冠幅:25-30cm,36株/㎡ | m2 | 2263 | |||
96 | 黑麦草 | kg | 448 |
上一篇:
云阶公园(红线内)苗木采购
宾连路苗木采购
下一篇: