欢迎访问湖北园道工程建设有限公司 !
鄂ICP备14005499号-1 网站建设:中企动力 武汉
联系:程轶琼
邮箱:1191810673@qq.com
电话:027-61891751
地址:武汉市黄陂区盘龙城经济开发区航空企业总部香虹艺术公园3号
联系方式
版权所有:湖北园道工程建设有限公司
云阶公园(红线内)苗木采购
分类:
招标信息
作者:
来源:
主材表 | |||||||
工程名称:云阶公园绿化(红线内) | |||||||
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | ||
1 | 矮生百慕大30×30cm | m2 | 2266 | ||||
2 | 红叶石楠球A高度:150-180cm,冠幅:150-180cm,球形 | 株 | 3 | ||||
3 | 红花继木球A高度:150-180cm,冠幅:150-180cm,球形 | 株 | 1 | ||||
4 | 红花继木球B高度:120-150cm,冠幅:120-150cm,球形 | 株 | 1 | ||||
5 | 结香B高度:120-150cm,冠幅:120-150cm,球形 | 株 | 4 | ||||
6 | 种植土 | m3 | 1009 | ||||
7 | 朴树T胸径:30.1-31cm,高度:>800cm,冠幅:>550cm | 株 | 1 | ||||
8 | 杨梅B胸径:10.1-11cm,高度:300-330cm,冠幅:240-270cm,全冠 | 株 | 2 | ||||
9 | 银杏B胸径:15.1-16cm,高度:>600cm,冠幅:>350cm,全冠 | 株 | 5 | ||||
10 | 合欢A胸径:13.1-14cm,高度:>400cm,冠幅:>350cm,全冠 | 株 | 11 | ||||
11 | 红枫B胸径:7.1-8cm,高度:180-210cm,冠幅:120-150cm | 株 | 18 | ||||
12 | 乌桕B胸径:12.1-13cm,高度:>400cm,冠幅:>350cm全冠 | 株 | 1 | ||||
13 | 榉树A胸径:16.1-17cm,高度:>700cm,冠幅:>400cm,全冠 | 株 | 5 | ||||
14 | 银杏C胸径:10.1-11cm,高度:>500cm,冠幅:>300cm,全冠 | 株 | 4 | ||||
15 | 红梅胸径:8.1-9cm,高度:120-150cm,冠幅:180-200cm | 株 | 3 | ||||
16 | 晚樱A胸径:10.1-11cm,高度:330-350cm,冠幅:250-280cm,全冠 | 株 | 34 | ||||
17 | 红枫T胸径:12.1-13cm,高度:300-350cm,冠幅:270-300cm | 株 | 1 | ||||
18 | 红叶李高度:150-180cm,冠幅:>160cm,全冠 | 株 | 7 | ||||
19 | 红枫A胸径:10-11cm,高度:250-270cm,冠幅:200-220cm | 株 | 10 | ||||
20 | 紫薇胸径:8.1-9cm,高度:270-300cm,冠幅:>200cm | 株 | 16 | ||||
21 | 香樟A胸径:15.1-16cm,高度:>600cm,冠幅:400-450cm,全冠 | 株 | 26 | ||||
22 | 广玉兰B胸径:13.1-14cm,高度:>450cm,冠幅:>300cm,全冠 | 株 | 3 | ||||
23 | 石楠A胸径:12.1-13cm,高度:280-300cm,冠幅:250-270cm,红叶石楠,全冠 | 株 | 13 | ||||
24 | 桂花A胸径:12.1-13cm,高度:270-300cm,冠幅:300-350cm,金桂 | 株 | 3 | ||||
25 | 桂花B胸径:10.1-11cm,高度:250-270cm,冠幅:280-300cm,金桂 | 株 | 2 | ||||
26 | 桂花C胸径:8.1-9cm,高度:200-250cm,冠幅:250-300cm,全冠 | 株 | 4 | ||||
27 | 红花继木株高:40-50cm,冠幅:25-30cm,36株/㎡ | m2 | 9 | ||||
28 | 小兔子狼尾草株高:25-30cm,冠幅:20-25cm,25丛/㎡ 3-5芽/丛 | m2 | 51 | ||||
29 | 吉祥草株高:15-20cm,冠幅:10-15cm,64株/㎡ | m2 | 232 | ||||
30 | 斑叶芒株高:25-30cm,冠幅:20-25cm,25丛/㎡ 3-5芽/丛 | m2 | 40 | ||||
31 | 麦冬株高:15-20cm,冠幅:10-15cm,64株/㎡ | m2 | 163 | ||||
32 | 金边麦冬株高:15-20cm,冠幅:10-15cm,64株/㎡ | m2 | 163 | ||||
33 | 时花株高:15-20cm,冠幅:10-15cm,,81株/㎡ | m2 | 10 | ||||
34 | 金森女贞株高:35-40cm,冠幅:25-30cm,36株/㎡ | m2 | 8 | ||||
35 | 红叶石楠株高:35-40cm,冠幅:25-30cm,36株/㎡ | m2 | 46 | ||||
36 | 春鹃株高:35-40cm,冠幅:25-30cm,36株/㎡ | m2 | 54 | ||||
37 | 夏鹃株高:25-30cm,冠幅:25-30cm,36株/㎡ | m2 | 438 | ||||
38 | 洒金桃叶珊瑚株高:35-40cm,蓬径:25-30cm,36株/㎡ | m2 | 50 | ||||
39 | 血草株高:25-30cm,冠幅:20-25cm,25株/㎡ 3-5芽/丛 | m2 | 57 | ||||
40 | 矮蒲苇株高:50-60cm,蓬径:40-50cm,9株/㎡ 3-5芽/丛 | 株 | 195 | ||||
41 | 黄菖蒲株高:35-40cm,冠幅:25-30cm,36株/㎡ | 株 | 185 | ||||
42 | 千屈菜株高:35-40cm,冠幅:25-30cm,36株/㎡ | 株 | 482 | ||||
43 | 旱伞草株高:35-40cm,蓬径:25-30cm,,36株/㎡ | 株 | 334 | ||||
44 | 黑麦草 | kg | 41 |
上一篇:
2号公园C区苗木采购
临空香廷项目(红线内)苗木采购
下一篇: